您现在位置 : 首页>> 产销存数据
产 销 存 数 据
 
国家地区 日期 初期库存 产量
进口量
消费量 出口量 期末库存 库存消费比
中国 2008-5-12 386.68 772.93 326.59 1208.39 1.74 341.62 0.28
美国 2008-5-12 215.55 315.71 0.44 93.62 315.71 121.93 0.30
全球 2008-5-12 1340.12 2565.19 892.68 2765.15 892.68 1209.48 0.33
中国 2008-4-16 407.37 762.05 266.72 1153.96 1.74 356.86 0.31
美国 2008-4-16 206.41 422.39 0.44 102.33 315.71 211.20 0.51
全球 2008-4-16 1332.5 2606.86 851.10 2720.29 847.83 1298.53 0.48
中国 2008-3-12 407.37 762.05 272.16 1153.96 1.74 362.30 0.31
美国 2008-3-12 206.41 414.34 0.44 100.15 315.71 204.66 0.49
全球 2008-3-12 1328.79 2588.57 854.36 2709.62 849.57 1288.08 0.48
中国 2008-2-12 407.37 751.16 293.93 1175.73 1.74 373.19 0.32
美国 2008-2-12 206.41 414.34 0.44 100.15 341.83 178.54 0.40
全球 2008-2-12 1321.83 2595.54 877.88 2750.34 872.00 1248.23 0.45
中国 2008-1-12 407.37 751.16 304.82 1197.50 1.74 340.53 0.28
美国 2008-1-12 206.41 414.34 0.44 100.15 348.36 172.01 0.38
全球 2008-1-12 1322.92 2574.63 896.17 2787.35 890.07 1192.06 0.43
56 条信息 [首页] [上一页][下一页] [尾页]  页次:1/4页 15条信息/页  转到:

关闭窗口