细绒棉12 13720 13720 -5 13720 13720 330 270
细绒棉11 13605 13620 -10 13620 13600 860 450
细绒棉10 13400 13400 -5 13400 13400 120 860
细绒棉09 13145 13150 5 13150 13145 480 270
细绒棉08 13050 13040 -5 13050 13040 240 120
黄河玉米03 1716 1719 -8 1720 1715 560 6240
黄河玉米02 1721 1723 -3 1723 1720 320 9620
黄河玉米01 1656 1650 -23 1670 1645 11340 4460
黄河玉米12 1707 1709 -19 1709 1680 5120 17200
黄河玉米11 1715 1730 -15 1730 1690 260 12720
黄河玉米10 1690 1690 -1 1690 1690 120 7420
黄河玉米09 --- --- --- --- --- --- 6364