您现在位置 : 首页>> 外棉相关指数
外棉相关指数
 
日期 指数名称 价格 涨跌
2008-8-8 国际棉花指数 M 79.08 104
2008-8-8 国际棉花指数 SM 80.48 150
2008-8-8 Cot look A 78.4 0.30
2008-5-14 国际棉花指数 M 75.86 -48
2008-5-14 国际棉花指数 SM 77.65 -34
2008-5-14 Cot look A 76.2 -0.45
2008-5-13 Cot look A 76.65 +0.25
2008-5-12 Cot look A 76.4 +0.45
2008-5-9 Cot look A 75.95 +0.5
2008-5-12 国际棉花指数 M 76.34 +59
2008-5-12 国际棉花指数 SM 77.99 +69
2008-5-6 Cot look A 74.8 0
2008-5-7 国际棉花指数 M 75.68 +52
2008-5-7 国际棉花指数 SM 77.17 +71
2008-5-6 国际棉花指数 M 75.16 -6
474 条信息 [首页] [上一页][下一页] [尾页]  页次:1/32页 15条信息/页  转到:

关闭窗口