您现在位置 : 首页>> 中国棉花相关指数
中国棉花相关指数
 
中 国 棉 花 指 数
日期 指数名称 价格 涨跌
2008-8-22 CC Index 527 12529 -11
2008-8-22 CC Index 328 13520 -11
2008-8-21 CC Index 527 12540 -1
2008-8-21 CC Index 328 13531 -16
2008-8-20 CC Index 527 12541 0
2008-8-20 CC Index 328 13547 -15
2008-8-19 CC Index 527 12541 -41
2008-8-19 CC Index 328 13562 -10
2008-8-18 CC Index 527 12582 -10
2008-8-18 CC Index 328 13572 -16
2008-8-15 CC Index 527 12592 0
2008-8-15 CC Index 328 13588 -12
2008-8-14 CC Index 527 12592 -2
2008-8-14 CC Index 328 13600 -5
2008-8-13 CC Index 527 12594 -3
899 条信息 [首页] [上一页][下一页] [尾页]  页次:1/60页 15条信息/页  转到:

关闭窗口